Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SWARMS
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 28,357# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | u6PJ8D...ynXq2w | 32.33% |
2 | 7TWnq4...ueuVuh | 14.9% |
3 | 5Q544f...pge4j1 | 6.6% |
4 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 3.06% |
5 | CtBLg4...mojA1P | 1.77% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
u6PJ8D...ynXq2w | 323.263M | 32.33% | 2.912M | 9.927M | |
7TWnq4...ueuVuh | 148.958M | 14.9% | 2.968M | 34.404M | |
5Q544f...pge4j1 | 65.972M | 6.6% | 2.901M | -2.385M | |
4 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 30.633M | 3.06% | -1.603M | -1.499M |
5 | CtBLg4...mojA1P | 17.656M | 1.77% | -496.062K | -6.442M |
6 | BmFdpr...WTymy6 | 15.690M | 1.57% | 57,706.13 | -6.787M |
7 | ASTyfS...g7iaJZ | 14.909M | 1.49% | -48,179.88 | -479.951K |
8 | FQTm5Q...FSrTQ4 | 14.005M | 1.4% | -1.077M | 395.720K |
9 | AGVhmr...gHAk8N | 13.776M | 1.38% | 3.540M | 2.504M |
10 | 31dBZE...3mZUT4 | 12.405M | 1.24% | 86,450.31 | -75,305.00 |
