Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
TNSR
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 22,520# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | FZDZuL...FLQ6ND | 23.21% |
2 | GzFKSq...TCQZRg | 12.76% |
3 | 9WzDXw...YtAWWM | 12.46% |
4 | FEhNUh...KK7H4J | 8.7% |
5 | DUhy8s...uHyvrc | 7.39% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
FZDZuL...FLQ6ND | 181.912M | 23.21% | -147.465K | -147.465K | |
GzFKSq...TCQZRg | 99.999M | 12.76% | -1.9 | -- | |
9WzDXw...YtAWWM | 97.673M | 12.46% | 7.398M | 7.398M | |
4 | FEhNUh...KK7H4J | 68.214M | 8.7% | 1.869M | -16.936M |
5 | DUhy8s...uHyvrc | 57.943M | 7.39% | -- | -56.313M |
6 | Am8MAE...i2B4hg | 39.058M | 4.98% | 497.763K | 4.596M |
7 | 2iT79T...vEF1A4 | 19.998M | 2.55% | -1.178M | -4.453M |
8 | 5tzFki...UvuAi9 | 15.324M | 1.96% | -7.598M | -8.929M |
9 | B3awWQ...4zdc3R | 11.336M | 1.45% | -716.351K | -10.721M |
10 | 9BEZ22...TR4ERx | 10.317M | 1.32% | 1.394M | 1.611M |
