Nắm giữ mã thông báo
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
WAR
solana
Phân phối mã thông báo
Số lượng địa chỉ nắm giữ: 17,676# | 5 địa chỉ hàng đầu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
1 | DSKtmL...wADSUe | 70.92% |
2 | 7xYkR7...uDyMrP | 1.72% |
3 | 5BTPtr...2su2KL | 0.68% |
4 | BY4Stc...sCBEcx | 0.67% |
5 | 5dxAM7...ZE6x7Y | 0.63% |
Nắm giữ xu hướng thay đổi
Lượng nắm giữ mã thông báo của 50 địa chỉ hàng đầu
Xếp hạng | Địa chỉ giữ chỗ | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ nắm giữ | Thay đổi vị trí trong 1 ngày | Thay đổi vị trí trong 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|
DSKtmL...wADSUe | 709.150M | 70.92% | -32.978M | -37.047M | |
7xYkR7...uDyMrP | 17.150M | 1.72% | -8.099M | 4.854M | |
5BTPtr...2su2KL | 6.815M | 0.68% | -237.526K | 2.172M | |
4 | BY4Stc...sCBEcx | 6.649M | 0.67% | -409.663K | 2.000M |
5 | 5dxAM7...ZE6x7Y | 6.341M | 0.63% | 818.133K | -- |
6 | 2UDy9s...4HnAQJ | 6.025M | 0.6% | 810.962K | 924.678K |
7 | 4tamLU...U7TiDy | 5.772M | 0.58% | 505.311K | 356.111K |
8 | GMFtL7...bipJ87 | 4.000M | 0.4% | -620.573K | 304.104K |
9 | CBthBE...BXsDJh | 3.597M | 0.36% | -86,497.77 | 1.824M |
10 | BzmrjX...yLPwax | 3.519M | 0.35% | 16,767.08 | -168.803K |
