Amgen (Ondo Tokenized Stock)(AMGNON)今天
$353.36

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | -- | $355.17 | $354.05 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $357.99 | $350.68 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $359.58 | $348.06 | $357.5987 | $20.55056 |
2026-03-24 | -- | $360.43 | $349.85 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $360.06 | $346.82 | $352.5064 | $1,339.578 |
2026-03-22 | -- | $359.91 | $359.91 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $359.91 | $359.91 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $359.91 | $359.91 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $359.91 | $359.91 | -- | -- |
2026-03-18 | $361.7678 | $366.97 | $359.89 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $373.71 | $361.76 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $371.23 | $371.23 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $371.23 | $371.23 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $371.23 | $371.23 | -- | -- |
2026-03-13 | $372.6521 | $374.03 | $368.84 | -- | -- |
2026-03-12 | $378.5128 | $378.51 | $370.7 | -- | -- |
2026-03-11 | $379.9073 | $386.91 | $374.55 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $380.54 | $374.46 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $370.76 | $370.76 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $370.76 | $370.76 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Amgen (Ondo Tokenized Stock)(AMGNON)



