線上客服
客服團隊
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊
加密貨幣是受加密技術保護的虛擬數字資產。其運作獨立於中央銀行和政府之外。比特幣是最流行的加密貨幣,市值排名靠前的幾種頂級加密貨幣有以太幣、BNB、萊特幣、XRP 和狗狗幣等。
加密貨幣的價值由各領先數字貨幣交易平台上的供需關係決定。還有幾大因素會影響加密貨幣的價格,例如當前的市場情緒、有影響力的新聞事件、重要的公告以及監管態度的變化。鑑於這些因素,加密貨幣的價值可能會在短時間內上下波動,是一項具有高度波動性的投資。
全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$70,915.33 | +4.74% | -4.69% | $1.417T | $50.310B | 20M | ||||
$2,162.11 | +6.55% | -7.43% | $260.741B | $27.698B | 120M | ||||
$0.999727 | +0.00% | -0.02% | $184.122B | $87.538B | 184,183M | ||||
$1.4223 | +4.31% | -7.32% | $87.224B | $3.438B | 61,344M | ||||
$634.89 | +2.20% | -5.95% | $86.476B | $2.361B | 136M | ||||
$1.0002 | 0.00% | +0.02% | $78.659B | $14.035B | 78,661M | ||||
$91.16 | +6.95% | -3.50% | $52.105B | $5.341B | 572M | ||||
$0.3104 | +1.27% | +4.15% | $29.397B | $641.554M | 94,756M | ||||
$2,159.816 | +6.46% | -7.52% | $19.608B | $27.256M | 9M | ||||
$1.029304 | +1.04% | +0.26% | $16.307B | $18.948M | 15,843M | ||||
$0.09458 | +5.16% | -6.15% | $15.992B | $1.648B | 169,250M | ||||
$54.88972 | +2.97% | -5.85% | $11.628B | $129.069M | 213M | ||||
$0.999925 | +0.00% | -0.10% | $11.610B | $10.833M | 11,611M | ||||
$0.2631 | +6.09% | -8.55% | $9.696B | $626.655M | 36,846M | ||||
$476.7 | +2.87% | +0.31% | $9.535B | $327.740M | 20M | ||||
$38.49 | +2.75% | -6.91% | $9.132B | $456.226M | 238M | ||||
$0.999823 | +0.01% | -0.01% | $8.981B | $1.299B | 8,984M | ||||
$2,656.977 | +6.40% | -7.46% | $8.917B | $28.507M | 3M | ||||
$9.428 | +1.35% | +3.98% | $8.676B | $605.597K | 921M | ||||
$70,779.8 | +4.74% | -4.61% | $8.192B | $1.808M | 119K | ||||
$2,360.519 | +6.42% | -7.62% | $7.859B | $8.657M | 3M | ||||
$231.24 | +6.16% | -14.03% | $7.559B | $6.071M | 16M | ||||
$2,155.73 | +5.90% | -7.75% | $7.018B | $35.36752 | 3M | ||||
$1.089285 | -0.06% | -0.20% | $6.518B | $11.726M | 5,978M | ||||
$9.188 | +7.00% | -6.47% | $6.505B | $952.302M | 708M | ||||
$0.9996 | -0.01% | -0.03% | $6.415B | $1.113M | 6,416M | ||||
$348.5006 | -2.15% | -7.08% | $6.400B | $126.644M | 18M | ||||
$70,845.02 | +4.53% | -4.72% | $6.259B | $577.271M | 89K | ||||
$2,356.153 | +6.39% | -7.39% | $6.157B | $7.851M | 2M | ||||
$0.145850 | +0.11% | -6.15% | $5.578B | $9.400M | 38,102M | ||||
$0.1657 | +6.15% | -5.91% | $5.484B | $130.171M | 33,018M | ||||
$1.0002 | +0.01% | +0.02% | $5.365B | $228.551M | 5,365M | ||||
$2,160.019 | +6.43% | -7.50% | $4.945B | $210.568M | 2M | ||||
$284.32 | -3.77% | +14.83% | $4.506B | $18,690.99 | 15M | -- | |||
$1.342 | +7.35% | 0.00% | $4.482B | $1.587M | 2,417M | ||||
$0.9996 | -0.02% | +0.06% | $4.427B | $1.522B | 4,430M | ||||
$55.79 | +4.56% | -3.83% | $4.296B | $420.821M | 76M | ||||
$0.999914 | +0.04% | 0.00% | $4.166B | $199.011M | 4,167M | ||||
$9.576 | +6.78% | -7.67% | $4.137B | $408.442M | 431M | ||||
$0.09363 | +5.39% | -5.55% | $4.049B | $132.265M | 43,303M |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊