線上客服
客服團隊
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊
加密貨幣是受加密技術保護的虛擬數字資產。其運作獨立於中央銀行和政府之外。比特幣是最流行的加密貨幣,市值排名靠前的幾種頂級加密貨幣有以太幣、BNB、萊特幣、XRP 和狗狗幣等。
加密貨幣的價值由各領先數字貨幣交易平台上的供需關係決定。還有幾大因素會影響加密貨幣的價格,例如當前的市場情緒、有影響力的新聞事件、重要的公告以及監管態度的變化。鑑於這些因素,加密貨幣的價值可能會在短時間內上下波動,是一項具有高度波動性的投資。
全稱 | 單價 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24h成交量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.999599 | $1.05 | -4.80% | 2024-08-05 | $8.980B | $1.208B | |||
$1.090628 | $1.11 | -1.75% | 2026-03-20 | $6.528B | $12.452M | |||
$0.9997 | $1.034 | -3.32% | 2025-12-10 | $6.415B | $1.159M | |||
$0.9998 | $1.025 | -2.46% | 2025-05-12 | $4.433B | $1.529B | |||
$1.000194 | $1.052 | -4.92% | 2025-01-24 | $4.165B | $209.372M | |||
$0.999678 | $1.021 | -2.09% | 2023-10-24 | $4.044B | $102.668M | |||
$1.12 | $1.12 | 0.00% | 2026-03-16 | $2.450B | $2,159.66 | |||
$1 | $1 | 0.00% | 2025-02-12 | $2.063B | 0 | |||
$1.16 | $1.16 | 0.00% | 2026-01-26 | $1.802B | $13.532M | |||
$0.998801 | $1.007 | -0.81% | 2025-10-11 | $1.318B | $6.107M | |||
$0.999817 | $1.031 | -3.02% | 2024-03-06 | $1.288B | $218.188M | |||
$0.999817 | $1.028 | -2.74% | 2024-04-14 | $1.062B | $7.831M | |||
$1.0004 | $1.008 | -0.75% | 2026-02-06 | $1.005B | $59.255M | |||
$1.21 | $1.26 | -3.97% | 2026-01-28 | $974.485M | 0 | |||
$1.098 | $1.098 | 0.00% | 2026-03-23 | $964.979M | 0 | |||
$11.03 | $11.03 | 0.00% | 2026-03-23 | $961.592M | 0 | |||
$1.12 | $1.12 | 0.00% | 2026-03-23 | $922.106M | $404.165K | |||
$0.161486 | $0.16297 | -0.91% | 2026-03-17 | $825.360M | $7.209M | |||
$1.0052 | $1.052 | -4.45% | 2023-10-24 | $776.452M | $4.979M | |||
$1 | $1.025 | -2.44% | 2024-12-06 | $728.668M | $59.247M | |||
$114.68 | $114.68 | 0.00% | 2026-03-24 | $696.812M | 0 | |||
$0.999983 | $1.001 | -0.10% | 2026-02-13 | $595.042M | $1.784M | |||
$0.999297 | $1.03 | -2.98% | 2024-02-29 | $583.616M | $7.373M | |||
$59.7 | $61.97 | -3.66% | 2026-03-23 | $469.700M | $19,525.01 | |||
$1.027 | $1.028 | -0.10% | 2026-03-04 | $420.868M | 0 | |||
$1.04 | $1.054 | -1.33% | 2026-02-07 | $393.628M | $8,933.98 | |||
$0.99969 | $1.038 | -3.69% | 2026-01-29 | $359.581M | $439.249K | |||
$4.45 | $4.65 | -4.30% | 2026-01-07 | $324.436M | $35,582 | |||
$12.2156 | $12.21 | +0.05% | 2026-03-24 | $255.053M | $2.366M | |||
$1.004 | $1.019 | -1.47% | 2026-02-01 | $222.402M | $2,850.77 | |||
$0.983747 | $1.021 | -3.65% | 2025-01-13 | $217.110M | $195.6 | |||
$0.9998 | $1.022 | -2.17% | 2024-10-06 | $216.435M | $33.944M | |||
$1.078 | $1.078 | 0.00% | 2026-03-24 | $193.439M | $49.95 | |||
$0.999607 | $1.031 | -3.04% | 2026-02-01 | $188.587M | $709.448K | |||
$0.320974 | $0.330779 | -2.96% | 2025-11-29 | $187.028M | $809.290K | |||
$1.068 | $1.078 | -0.93% | 2025-10-11 | $181.530M | $3.340M | |||
$0.208913 | $0.217956 | -4.15% | 2026-03-13 | $181.471M | $146.925K | |||
$1 | $1 | 0.00% | 2025-09-17 | $168.450M | 0 | |||
$0.087893 | $0.08905 | -1.30% | 2026-01-21 | $155.200M | $69,835 | |||
$1.091 | $1.11 | -1.71% | 2026-03-23 | $154.948M | $260.088K |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊