線上客服
客服團隊
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊
加密貨幣是受加密技術保護的虛擬數字資產。其運作獨立於中央銀行和政府之外。比特幣是最流行的加密貨幣,市值排名靠前的幾種頂級加密貨幣有以太幣、BNB、萊特幣、XRP 和狗狗幣等。
加密貨幣的價值由各領先數字貨幣交易平台上的供需關係決定。還有幾大因素會影響加密貨幣的價格,例如當前的市場情緒、有影響力的新聞事件、重要的公告以及監管態度的變化。鑑於這些因素,加密貨幣的價值可能會在短時間內上下波動,是一項具有高度波動性的投資。
全稱 | 單價 | 52 週低點 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.999669 | $0.997653 | +0.00% | -0.02% | $184.128B | $88.313B | |||
$0.999961 | $0.992128 | +0.00% | +0.00% | $11.613B | $10.935M | |||
$0.999599 | $0.961945 | 0.00% | -0.02% | $8.980B | $1.208B | |||
$1.090628 | $1.04 | +0.01% | -0.87% | $6.528B | $12.452M | |||
$0.9997 | $0.957219 | +0.02% | -0.03% | $6.415B | $1.159M | |||
$1.0003 | $0.9744 | +0.01% | +0.03% | $5.365B | $220.059M | |||
$0.9998 | $0.994221 | -0.01% | +0.05% | $4.433B | $1.529B | |||
$1.000194 | $0.985306 | +0.03% | +0.00% | $4.165B | $209.372M | |||
$0.999678 | $0.997233 | -0.02% | -0.04% | $4.044B | $102.668M | |||
$2.0353 | $1.9468 | +1.06% | -7.20% | $2.517B | $61,359.86 | |||
$0.999938 | $0.996687 | +0.01% | +0.01% | $1.774B | $50.940M | |||
$0.999821 | $0.989115 | -0.02% | -0.01% | $1.481B | $179.348M | |||
$0.998801 | $0.997035 | +0.02% | -0.06% | $1.318B | $6.107M | |||
$0.999817 | $0.974016 | 0.00% | 0.00% | $1.288B | $218.188M | |||
$0.999817 | $0.993477 | 0.00% | 0.00% | $1.062B | $7.831M | |||
$1.0004 | $0.968158 | 0.00% | +0.06% | $1.005B | $59.255M | |||
$1.098 | $1.085 | +0.02% | +0.05% | $964.979M | 0 | |||
$11.03 | $10.61 | +0.00% | +0.06% | $961.592M | 0 | |||
$1.12 | $1.093 | +0.04% | +0.03% | $922.106M | $404.165K | |||
$1 | $0.984261 | +0.07% | -0.06% | $827.885M | $1.792M | |||
$0.0923 | $0.0911 | -4.15% | -20.61% | $783.287M | $186.701M | |||
$1.0052 | $0.9743 | +1.03% | +0.49% | $776.452M | $4.979M | |||
$1 | $0.993773 | 0.00% | +0.00% | $728.668M | $59.247M | |||
$0.9996 | $0.9654 | 0.00% | -2.40% | $713.217M | $163.910M | |||
$114.68 | $110.41 | +0.02% | +0.06% | $696.812M | 0 | |||
$0.00815 | $0.007926 | +1.52% | -7.28% | $693.634M | $2.879M | |||
$0.006962 | $0.006750 | +0.58% | -8.45% | $599.356M | $19.075M | |||
$0.999983 | $0.999202 | 0.00% | 0.00% | $595.042M | $1.784M | |||
$0.999297 | $0.992661 | +0.01% | -0.07% | $583.616M | $7.373M | |||
$0.995142 | $0.979772 | -0.09% | -0.12% | $559.032M | $132.108K | |||
$0.998681 | $0.992703 | -0.04% | -0.10% | $493.857M | $8.578M | |||
$0.008117 | $0.007989 | +0.85% | -8.07% | $433.585M | $3.354M | |||
$1.027 | $1.009 | 0.00% | +0.13% | $420.868M | 0 | |||
$0.06002 | $0.05842 | -0.27% | -12.47% | $404.964M | $43.337M | |||
$78,319 | $74,677 | 0.00% | -0.21% | $394.097M | $7.06 | |||
$1.04 | $1.03 | +0.04% | +0.05% | $393.628M | $8,933.98 | |||
$0.999373 | $0.979797 | -0.04% | -0.04% | $355.832M | $421.628K | |||
$0.000000 | $0.000000 | 0.00% | -26.86% | $329.310M | $1.12 | |||
$0.3771 | $0.3771 | 0.00% | 0.00% | $318.048M | $115.729K | |||
$0.991326 | $0.966871 | +0.16% | -0.11% | $273.541M | $6.179M |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊