今天
$0.000272
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.000289 | $0.000292 | $0.000269 | $0.000279 | $796.6202 |
2026-03-26 | $0.000303 | $0.000308 | $0.000288 | $0.000289 | $6.817418 |
2026-03-25 | $0.000298 | $0.000312 | $0.000292 | $0.000303 | $6.921184 |
2026-03-24 | -- | $0.000307 | $0.000293 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000308 | $0.000283 | -- | -- |
2026-03-22 | $0.000323 | $0.000323 | $0.000297 | $0.000299 | $616.4954 |
2026-03-21 | $0.000322 | $0.000329 | $0.000318 | $0.000323 | $9.159917 |
2026-03-20 | $0.000315 | $0.000325 | $0.000312 | $0.000322 | $25.50842 |
2026-03-19 | -- | $0.000317 | $0.000312 | $0.000315 | $2.489921 |
2026-03-18 | -- | $0.000347 | $0.000339 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000342 | $0.000359 | $0.000339 | $0.000340 | $333.5210 |
2026-03-16 | -- | $0.000348 | $0.000320 | $0.000342 | $67.80992 |
2026-03-15 | $0.000322 | $0.000327 | $0.000319 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000327 | $0.000319 | -- | -- |
2026-03-13 | $0.000293 | $0.000341 | $0.000291 | $0.000328 | $518.4579 |
2026-03-12 | $0.000274 | $0.000297 | $0.000271 | $0.000293 | $1,115.378 |
2026-03-11 | $0.000295 | $0.000295 | $0.000272 | $0.000274 | $357.0158 |
2026-03-10 | $0.000305 | $0.000304 | $0.000283 | $0.000295 | $570.8840 |
2026-03-09 | $0.000294 | $0.000305 | $0.000291 | $0.000305 | $834.2249 |
2026-03-08 | -- | $0.000301 | $0.000291 | $0.000294 | $6.734313 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





