Anti Rug Agent(ANTIRUG)今天
$0.000019
1年前
$0.001201

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | -- | $0.000019 | $0.000019 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000020 | $0.000019 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.000019 | $0.000020 | $0.000019 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000021 | $0.000019 | $0.000019 | $166.4655 |
2026-03-23 | -- | $0.000020 | $0.000019 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000020 | $0.000019 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.000020 | $0.000020 | $0.000020 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000020 | $0.000020 | $0.000020 | $302.4308 |
2026-03-19 | -- | $0.000027 | $0.000021 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000028 | $0.000027 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000027 | $0.000029 | $0.000027 | $0.000028 | $282.3075 |
2026-03-16 | $0.000025 | $0.000027 | $0.000025 | $0.000027 | $16.86531 |
2026-03-15 | $0.000025 | $0.000025 | $0.000025 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000026 | $0.000025 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000028 | $0.000024 | $0.000026 | $1,271.533 |
2026-03-12 | $0.000025 | $0.000025 | $0.000024 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.000025 | $0.000025 | $0.000024 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000025 | $0.000022 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000023 | $0.000022 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000022 | $0.000022 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Anti Rug Agent(ANTIRUG)



