AURO Finance(AURO)今天
$0.000258

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | -- | $0.000261 | $0.000256 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000272 | $0.000269 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000282 | $0.000258 | $0.000268 | $5.430810 |
2026-03-24 | -- | $0.000271 | $0.000262 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000245 | $0.000244 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000251 | $0.000241 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.000253 | $0.000253 | $0.000253 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000257 | $0.000236 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.000240 | $0.000250 | $0.000233 | $0.000236 | $1.069480 |
2026-03-18 | -- | $0.000240 | $0.000240 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000254 | $0.000253 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000254 | $0.000233 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000237 | $0.000231 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000239 | $0.000237 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000239 | $0.000232 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000239 | $0.000238 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000246 | $0.000238 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000245 | $0.000239 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.000232 | $0.000242 | $0.000232 | $0.000241 | $0.633963 |
2026-03-08 | $0.000231 | $0.000240 | $0.000230 | $0.000232 | $14.12693 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

AURO Finance(AURO)



