持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BSB
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 54,282# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xf440...4ab9bc | 30.24% |
2 | 0x73d8...4946db | 24.68% |
3 | 0xf89d...5eaa40 | 12.85% |
4 | 0x0fd9...c5d912 | 12.1% |
5 | 0x7968...cf1258 | 7.65% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xf440...4ab9bc | 12.496M | 30.24% | 11.547M | 11.547M | |
0x73d8...4946db | 10.198M | 24.68% | 706.420K | 706.420K | |
0xf89d...5eaa40 | 5.308M | 12.85% | -4.446M | -4.446M | |
4 | 0x0fd9...c5d912 | 5.000M | 12.1% | 2.585M | -996.000K |
5 | 0x7968...cf1258 | 3.162M | 7.65% | 1.623M | -- |
6 | 0x89c0...e31989 | 3.111M | 7.53% | -860.600K | -860.600K |
7 | 0x238a...d5e6c4 | 985.635K | 2.38% | -1.599M | -1.599M |
8 | 0xc94a...c64bb0 | 67,978.46 | 0.16% | 84,735.84 | 84,735.84 |
9 | 0x65fe...864d47 | 48,175.85 | 0.12% | 59,009 | 43,006 |
10 | 0x4982...6e89cb | 44,740.50 | 0.11% | -41,608.49 | -41,608.49 |
