ChickenBanana(CB)今天
$0.000006

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | -- | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $2.082565 |
2026-03-15 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $43.66929 |
2026-03-14 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $13.68413 |
2026-03-13 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $18.77847 |
2026-03-12 | $0.000006 | $0.000007 | $0.000006 | $0.000007 | $1.226019 |
2026-03-11 | -- | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-10 | $0.000006 | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-09 | $0.000006 | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-03-08 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $6.466983 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

ChickenBanana(CB)



