Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock)(CSCOON)今天
$82.45

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $82.68429 | $83.56 | $81.68 | $83.26491 | $773.756K |
2026-03-25 | $80.84055 | $83.25 | $80.65 | $82.35139 | $588.986K |
2026-03-24 | $79.71302 | $81.31 | $78.69 | $80.84055 | $689.035K |
2026-03-23 | $79.01411 | $80.55 | $77.74 | $79.71302 | $598.693K |
2026-03-22 | $79.15835 | $79.17 | $78.91 | $79.01411 | $237.572K |
2026-03-21 | $78.77417 | $79.48 | $77.9 | $79.15090 | $427.249K |
2026-03-20 | $78.74640 | $79.81 | $78.21 | $78.77417 | $401.445K |
2026-03-19 | $79.73879 | $79.79 | $77.65 | $78.87446 | $446.032K |
2026-03-18 | $80.04267 | $80.84 | $78.87 | $79.89238 | $545.488K |
2026-03-17 | $79.29844 | $80.52 | $78.74 | $80.04267 | $538.456K |
2026-03-16 | $79.14771 | $79.85 | $78.95 | $79.29844 | $503.849K |
2026-03-15 | $78.91100 | $79.43 | $78.88 | $79.26463 | $225.629K |
2026-03-14 | $78.97550 | $79.36 | $78.26 | $78.91100 | $360.099K |
2026-03-13 | $78.23317 | $79.73 | $77.82 | $78.75149 | $640.975K |
2026-03-12 | $78.81030 | $79.7 | $77.1 | $78.22895 | $515.348K |
2026-03-11 | $79.30581 | $79.25 | $77.69 | $78.81030 | $586.798K |
2026-03-10 | $76.27587 | $79.63 | $76.16 | $79.30581 | $643.985K |
2026-03-09 | $79.12476 | $79.3 | $75.97 | $76.27587 | $592.701K |
2026-03-08 | $79.12418 | $79.23 | $78.87 | $79.13810 | $167.184K |
2026-03-07 | $79.64705 | $79.77 | $78.86 | $79.12080 | $308.205K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock)(CSCOON)



