持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ATOM
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 72,535# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xa74e...4b053f | 20.65% |
2 | 0xb428...59b282 | 3.89% |
3 | 0x21d4...da807f | 3.6% |
4 | 0x0843...434083 | 3.55% |
5 | 0x4ed6...f517f1 | 2.25% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xa74e...4b053f | 458.447K | 20.65% | 0.303000 | 0.303000 | |
0xb428...59b282 | 86,251.32 | 3.89% | 0.327995 | 0.327995 | |
0x21d4...da807f | 79,893.25 | 3.6% | 6,430.252 | 6,430.252 | |
4 | 0x0843...434083 | 78,827.29 | 3.55% | 0.293870 | 0.293870 |
5 | 0x4ed6...f517f1 | 50,026.24 | 2.25% | 5,219.249 | 5,219.249 |
6 | 0xfcf0...fee4fd | 46,381.83 | 2.09% | 0.838323 | 0.838323 |
7 | 0x655f...461d51 | 42,134.19 | 1.9% | 0.196144 | 0.196144 |
8 | 0x18e2...61e4d1 | 41,191.23 | 1.86% | 0.237981 | 0.237981 |
9 | 0xf977...41acec | 40,000 | 1.8% | -22,170 | -22,170 |
10 | 0x4d5f...02702e | 20,353.77 | 0.92% | 0.779347 | 0.779347 |
