DADAMO(DADAMO)今天
$0.005939

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | $0.005915 | $0.006028 | $0.005874 | $0.005926 | $170.9951 |
2026-03-19 | -- | $0.006099 | $0.005881 | $0.005915 | $5.139608 |
2026-03-18 | -- | $0.006514 | $0.006514 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.006717 | $0.006433 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.006032 | $0.006489 | $0.005960 | $0.006418 | $653.5167 |
2026-03-15 | $0.006119 | $0.006195 | $0.006013 | $0.006032 | $434.0696 |
2026-03-14 | $0.006514 | $0.006514 | $0.006077 | $0.006119 | $602.9024 |
2026-03-13 | $0.006219 | $0.006599 | $0.006182 | $0.006514 | $103.3302 |
2026-03-12 | $0.006759 | $0.006876 | $0.006140 | $0.006219 | $1,905.550 |
2026-03-11 | -- | $0.006834 | $0.006707 | $0.006759 | $1,162.897 |
2026-03-10 | -- | $0.007029 | $0.006920 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.006956 | $0.006650 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.006863 | $0.006856 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.006912 | $0.006811 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.007144 | $0.006864 | $0.006878 | $4.171334 |
2026-03-05 | -- | $0.007005 | $0.006967 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.007005 | $0.006967 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.007005 | $0.006967 | -- | -- |
2026-03-02 | $0.006946 | $0.007006 | $0.006853 | $0.006967 | $6.053638 |
2026-03-01 | -- | $0.007006 | $0.006853 | $0.006967 | $6.053638 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DADAMO(DADAMO)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊