DITGOLD(DITAU)今天
$0.000782

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $0.000703 | $0.000771 | $0.000703 | $0.000768 | $16,338.28 |
2026-03-20 | $0.000592 | $0.000705 | $0.000592 | $0.000703 | $23,055.33 |
2026-03-19 | $0.000614 | $0.000624 | $0.000591 | $0.000592 | $15,891.07 |
2026-03-18 | $0.000648 | $0.000656 | $0.000612 | $0.000614 | $15,479.13 |
2026-03-17 | $0.000639 | $0.000667 | $0.000639 | $0.000648 | $16,583.97 |
2026-03-16 | $0.000587 | $0.000643 | $0.000586 | $0.000639 | $17,397.22 |
2026-03-15 | $0.000580 | $0.000595 | $0.000579 | $0.000587 | $13,404.56 |
2026-03-14 | $0.000601 | $0.000599 | $0.000578 | $0.000580 | $14,480.68 |
2026-03-13 | $0.000590 | $0.000624 | $0.000583 | $0.000597 | $16,352.13 |
2026-03-12 | $0.000590 | $0.000601 | $0.000574 | $0.000590 | $15,583.65 |
2026-03-11 | $0.000604 | $0.000606 | $0.000581 | $0.000589 | $15,644.81 |
2026-03-10 | $0.000595 | $0.000605 | $0.000585 | $0.000604 | $15,129.81 |
2026-03-09 | $0.000574 | $0.000598 | $0.000569 | $0.000597 | $16,218.18 |
2026-03-08 | $0.000594 | $0.000595 | $0.000571 | $0.000574 | $14,137.64 |
2026-03-07 | $0.000607 | $0.000606 | $0.000591 | $0.000594 | $14,478.76 |
2026-03-06 | $0.000608 | $0.000645 | $0.000602 | $0.000607 | $22,214.15 |
2026-03-05 | $0.000580 | $0.000640 | $0.000570 | $0.000623 | $18,240.13 |
2026-03-04 | $0.000593 | $0.000596 | $0.000567 | $0.000581 | $16,372.25 |
2026-03-03 | $0.000568 | $0.000607 | $0.000563 | $0.000593 | $16,722.55 |
2026-03-02 | $0.000575 | $0.000599 | $0.000561 | $0.000567 | $17,877.62 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

DITGOLD(DITAU)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊