持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ELIZAOS
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 1,169# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xfc2f...f72148 | 26.99% |
2 | 0x84b7...870c16 | 17.14% |
3 | 0x41e1...0745f9 | 14.83% |
4 | 0xdae4...cc51cc | 2.96% |
5 | 0xbe29...72e2a7 | 2.4% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xfc2f...f72148 | 19.511M | 26.99% | 2.431M | 2.431M | |
0x84b7...870c16 | 12.391M | 17.14% | 606.179K | 1.297M | |
0x41e1...0745f9 | 10.720M | 14.83% | -813.129K | -5.778M | |
4 | 0xdae4...cc51cc | 2.138M | 2.96% | -- | -- |
5 | 0xbe29...72e2a7 | 1.736M | 2.4% | 584.720K | 584.720K |
6 | 0xef0c...0d05fc | 1.324M | 1.83% | -- | -- |
7 | 0xe05b...6cdbeb | 1.221M | 1.69% | -- | -- |
8 | 0x16c1...77a856 | 1.016M | 1.41% | -- | -- |
9 | 0x1a59...415e68 | 909.816K | 1.26% | 69,312 | 69,312 |
10 | 0x000e...2564fa | 876.464K | 1.21% | 387.366K | 166.570K |
