Endur.Fi Staked STRK(XSTRK)今天
$0.038437

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.040440 | $0.040447 | $0.038685 | $0.038889 | $1,700.832 |
2026-03-26 | $0.042208 | $0.042245 | $0.040343 | $0.040444 | $527.840K |
2026-03-25 | $0.041447 | $0.042890 | $0.041283 | $0.042214 | $33,380.88 |
2026-03-24 | $0.040987 | $0.042219 | $0.040989 | $0.041447 | $9,769.746 |
2026-03-23 | $0.041083 | $0.042031 | $0.040039 | $0.040987 | $13,313.64 |
2026-03-22 | $0.043557 | $0.045381 | $0.041081 | $0.041083 | $23,933.79 |
2026-03-21 | $0.040584 | $0.044510 | $0.040345 | $0.043556 | $6,071.512 |
2026-03-20 | $0.041642 | $0.041955 | $0.040415 | $0.040586 | $196.8657 |
2026-03-19 | $0.042579 | $0.042862 | $0.040973 | $0.041636 | $7,922.471 |
2026-03-18 | $0.045770 | $0.046283 | $0.042238 | $0.042579 | $3,205.206 |
2026-03-17 | $0.045734 | $0.047397 | $0.045630 | $0.046041 | $13,075.57 |
2026-03-16 | $0.044987 | $0.046587 | $0.044536 | $0.045631 | $3,121.422 |
2026-03-15 | $0.045465 | $0.045881 | $0.044719 | $0.044992 | $4,339.797 |
2026-03-14 | $0.048176 | $0.047288 | $0.045454 | $0.045465 | $63,287.76 |
2026-03-13 | $0.045929 | $0.049550 | $0.045604 | $0.048178 | $28,653.12 |
2026-03-12 | $0.045403 | $0.045934 | $0.045082 | $0.045928 | $153.7585 |
2026-03-11 | $0.045555 | $0.045865 | $0.044866 | $0.045401 | $2,439.262 |
2026-03-10 | $0.044226 | $0.045797 | $0.043743 | $0.045549 | $109.714K |
2026-03-09 | $0.042823 | $0.045014 | $0.042677 | $0.044411 | $7,007.788 |
2026-03-08 | $0.042724 | $0.043937 | $0.039285 | $0.042775 | $1,343.154 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Endur.Fi Staked STRK(XSTRK)



