今天
$0.000445
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.000082 | $0.00044 | $0.00044 | $0.000073 | $16,421.89 |
2026-03-26 | $0.000445 | $0.00044 | $0.00044 | $0.000082 | $20,173.30 |
2026-03-25 | $0.000088 | $0.00044 | $0.00044 | $0.000082 | $23,619.17 |
2026-03-24 | $0.000063 | $0.00044 | $0.00044 | $0.000445 | -- |
2026-03-23 | $0.000065 | $0.00044 | $0.00044 | $0.000063 | $17,566.80 |
2026-03-22 | $0.000062 | $0.00044 | $0.00044 | $0.000065 | $19,305.93 |
2026-03-21 | $0.000445 | $0.00044 | $0.00044 | $0.000062 | $18,239.75 |
2026-03-20 | $0.000445 | $0.00044 | $0.00044 | $0.000061 | $17,706.51 |
2026-03-19 | $0.000062 | $0.00044 | $0.00044 | $0.000060 | $16,960.54 |
2026-03-18 | $0.000081 | $0.00044 | $0.00006 | $0.000059 | $17,562.98 |
2026-03-17 | $0.000066 | $0.0001 | $0.00006 | $0.000081 | $23,382.94 |
2026-03-16 | $0.000067 | $0.0001 | $0.0001 | $0.000070 | $19,671.34 |
2026-03-15 | $0.000063 | $0.0001 | $0.0001 | $0.000067 | $17,303.71 |
2026-03-14 | $0.000105 | $0.0001 | $0.0001 | $0.000105 | -- |
2026-03-13 | $0.000081 | $0.0001 | $0.0001 | $0.000070 | $21,435.58 |
2026-03-12 | $0.000090 | $0.0001 | $0.0001 | $0.000105 | -- |
2026-03-11 | $0.000096 | $0.0001 | $0.0001 | $0.000090 | $14,202.08 |
2026-03-10 | $0.000083 | $0.0001 | $0.0001 | $0.000105 | -- |
2026-03-09 | $0.000083 | $0.0001 | $0.0001 | $0.000105 | -- |
2026-03-08 | $0.000085 | $0.0001 | $0.0001 | $0.000105 | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





