持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FREEDOM OF MONEY
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 10,397# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x73d8...4946db | 38.17% |
2 | 0x6fb8...f6dd1a | 3.13% |
3 | 0x9006...19b151 | 2.64% |
4 | 0xf795...a0fca6 | 2.35% |
5 | 0x6fde...85bc17 | 1.64% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x73d8...4946db | 381.729M | 38.17% | 8.506M | 212.133M | |
0x6fb8...f6dd1a | 31.314M | 3.13% | -1.617M | -2.941M | |
0x9006...19b151 | 26.379M | 2.64% | 295.754K | -27.156M | |
4 | 0xf795...a0fca6 | 23.473M | 2.35% | -425.321K | -108.619K |
5 | 0x6fde...85bc17 | 16.402M | 1.64% | 1,900.489 | 5.312M |
6 | 0x8ba8...c63aa7 | 11.560M | 1.16% | 768.577K | -1.004M |
7 | 0xec97...14c7cb | 10.544M | 1.05% | -504.930K | -504.930K |
8 | 0xcd6c...e79dd5 | 9.723M | 0.97% | 0.563655 | 0.563655 |
9 | 0x6d51...669452 | 8.500M | 0.85% | 0.350376 | 0.350376 |
10 | 0xa7d4...1d2b9f | 8.445M | 0.84% | 298.748K | 554.219K |
