Gold rStock(GLDR)今天
$480.78

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | -- | $480.8 | $480.74 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $649.9388 | $649.9388 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $650 | $649.88 | -- | -- |
2026-03-24 | $480.8338 | $650.03 | $480.79 | $649.9378 | $8.732019 |
2026-03-23 | -- | $600 | $480.83 | -- | -- |
2026-03-22 | $480.8792 | $480.88 | $480.78 | $480.8327 | $2.499034 |
2026-03-21 | -- | $480.88 | $480.78 | $480.8792 | $252.9271 |
2026-03-20 | $480.8782 | $480.88 | $480.78 | -- | -- |
2026-03-19 | $480.7898 | $480.88 | $480.78 | $480.8782 | $1,215.351 |
2026-03-18 | $480.8778 | $480.88 | $480.78 | $480.8347 | $1,279.884 |
2026-03-17 | $499.9526 | $500 | $480.78 | $480.8778 | $30.59124 |
2026-03-16 | $485 | $500.05 | $480.83 | $499.9526 | $13.84555 |
2026-03-15 | $484.9559 | $485 | $484.95 | $485 | $0.109825 |
2026-03-14 | $480.8784 | $485 | $480.74 | $484.9558 | $24.02245 |
2026-03-13 | $480.8383 | $482.89 | $477.62 | $480.8784 | $10.85194 |
2026-03-12 | -- | $480.88 | $480.8 | $480.8383 | $0.121489 |
2026-03-11 | -- | $480.93 | $480.79 | -- | -- |
2026-03-10 | $480.88 | $480.9239 | $480.8319 | $480.8830 | $10.81272 |
2026-03-09 | $480.7838 | $480.8815 | $480.7879 | $480.88 | $2.153811 |
2026-03-08 | -- | $480.8805 | $480.7838 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Gold rStock(GLDR)



