持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GRASS
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 327.877K# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 31rYar...8tLGqQ | 29.83% |
2 | 7Ajmun...UUj8nN | 6.9% |
3 | 3vZUwZ...QVk8y5 | 4.02% |
4 | BSb68H...DjBmv1 | 2.87% |
5 | CMLjq7...Cqe8iP | 2.34% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
31rYar...8tLGqQ | 298.304M | 29.83% | -4.838M | -4.838M | |
7Ajmun...UUj8nN | 69.017M | 6.9% | -14,088.27 | -14,038.87 | |
3vZUwZ...QVk8y5 | 40.153M | 4.02% | -1,006.826 | -62,146.26 | |
4 | BSb68H...DjBmv1 | 28.748M | 2.87% | -613.5170 | -377.1581 |
5 | CMLjq7...Cqe8iP | 23.380M | 2.34% | -46.619M | -46.619M |
6 | iauGQj...Mzmxjt | 23.380M | 2.34% | -46.620M | -46.620M |
7 | 8XWdMc...5gMUiX | 23.380M | 2.34% | -46.620M | -46.620M |
8 | DDWGzh...LhJXwc | 23.310M | 2.33% | -46.620M | -46.620M |
9 | 9obJYT...7jD2Xe | 23.287M | 2.33% | 3.212887 | 445.0489 |
10 | 828pQ3...XHB1B3 | 23.286M | 2.33% | -4,721.986 | -257.960K |
