IREN (Ondo Tokenized Stock)(IRENON)今天
$35.03

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $38.45359 | $38.56 | $35.37 | $35.78731 | $145.755K |
2026-03-26 | $41.50942 | $41.69 | $38.45 | $38.62429 | $116.112K |
2026-03-25 | $40.88205 | $42.6 | $40.56 | $41.50942 | $87,789.21 |
2026-03-24 | $42.96584 | $42.75 | $40.52 | $40.88205 | $72,720.91 |
2026-03-23 | $41.65607 | $44.29 | $39.24 | $42.49999 | $76,237.04 |
2026-03-22 | $41.67105 | $41.72 | $41.56 | $41.66570 | $55,743.17 |
2026-03-21 | $41.13076 | $41.83 | $39.08 | $41.67105 | $57,236.11 |
2026-03-20 | $40.41022 | $42.32 | $40.05 | $41.49413 | $60,504.06 |
2026-03-19 | $41.92100 | $42.74 | $39.78 | $40.41022 | $73,288.64 |
2026-03-18 | $43.00872 | $43.84 | $41.73 | $42.03657 | $322.680K |
2026-03-17 | $44.32960 | $45.38 | $42.82 | $43.00872 | $176.645K |
2026-03-16 | $41.42539 | $44.8 | $41.37 | $44.22517 | $254.652K |
2026-03-15 | $41.43257 | $41.48 | $41.32 | $41.42539 | $57,569.51 |
2026-03-14 | $42.95753 | $42.74 | $41.23 | $41.40331 | $74,546.22 |
2026-03-13 | $39.73502 | $43.76 | $39.77 | $42.82058 | $200.304K |
2026-03-12 | $41.27703 | $41.51 | $39.49 | $39.73502 | $99,126.67 |
2026-03-11 | $39.07379 | $42.06 | $38.17 | $41.27703 | $142.720K |
2026-03-10 | $36.96203 | $39.76778 | $37.25529 | $39.07379 | $158.111K |
2026-03-09 | $36.91829 | $37.54096 | $34.55955 | $36.96203 | $209.456K |
2026-03-08 | $36.97253 | $37.03419 | $36.84733 | $36.91829 | $56,394.55 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

IREN (Ondo Tokenized Stock)(IRENON)



