iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)(IVVON)今天
$665.65

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | $663.1109 | $666.1741 | $659.9711 | $660.1882 | $57,821.58 |
2026-04-06 | $663.0655 | $664.4660 | $662.0643 | $662.8999 | $73,398.92 |
2026-04-05 | $663.1928 | $663.5444 | $662.1505 | $662.9955 | $57,103.60 |
2026-04-04 | $662.4775 | $663.5561 | $662.2165 | $662.8352 | $54,037.53 |
2026-04-03 | $662.6182 | $663.4977 | $662.1191 | $662.6065 | $60,309.39 |
2026-04-02 | $661.3707 | $663.9025 | $653.5711 | $662.5814 | $62,223.31 |
2026-04-01 | $644.7722 | $661.5046 | $644.7849 | $661.5020 | $56,245.39 |
2026-03-31 | -- | $647.13 | $643.08 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $647.13 | $643.08 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $647.13 | $643.08 | -- | -- |
2026-03-28 | $647.7115 | $647.81 | $643.08 | $643.6140 | $57,430.41 |
2026-03-27 | $660.6637 | $660.34 | $647.07 | $647.7115 | $58,281.68 |
2026-03-26 | $661.7210 | $666.74 | $660.12 | $660.8255 | $55,267.51 |
2026-03-25 | $661.7929 | $666.84 | $660.33 | $661.7254 | $57,700.47 |
2026-03-24 | $664.7627 | $668.61 | $660.44 | $661.7929 | $56,155.97 |
2026-03-23 | $661.7376 | $672.82 | $645.19 | $664.3265 | $96,341.65 |
2026-03-22 | $661.4888 | $662.26 | $661.37 | $661.7376 | $53,234.33 |
2026-03-21 | $662.5225 | $666.91 | $655.74 | $661.4888 | $54,846.30 |
2026-03-20 | $662.0391 | $667.69 | $656.88 | $656.8762 | $5,107.592 |
2026-03-19 | $672.3523 | $672.65 | $661.63 | $662.9340 | $2,510.250 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)(IVVON)



