JPG(JPG)今天
$0.000603

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | -- | $0.000604 | $0.000603 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.000612 | $0.000603 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.000591 | $0.000589 | $0.000584 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.000582 | $0.000599 | $0.000576 | $0.000591 | $1.307698 |
2026-03-23 | -- | $0.000592 | $0.000556 | $0.000582 | $130.9371 |
2026-03-22 | $0.000580 | $0.000580 | $0.000578 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.000581 | $0.000577 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000587 | $0.000586 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000591 | $0.000581 | -- | -- |
2026-03-18 | $0.000615 | $0.000638 | $0.000583 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000623 | $0.000637 | $0.000610 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.000567 | $0.000638 | $0.000563 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000578 | $0.000562 | $0.000567 | $96.20363 |
2026-03-14 | -- | $0.000594 | $0.000585 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000571 | $0.000562 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000575 | $0.000558 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000565 | $0.000563 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000565 | $0.000563 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000565 | $0.000563 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000572 | $0.000563 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

JPG(JPG)



