Kanzhun (Ondo Tokenized Stock)(BZON)今天
$13.53

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-05 | -- | $13.53 | $13.53 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $13.52606 | $13.52469 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $13.53400 | $13.45002 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $13.54447 | $13.20096 | $13.49186 | $138.1812 |
2026-04-01 | -- | $13.42820 | $13.26252 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $13.12 | $13.12 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $13.12 | $13.12 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $13.12 | $13.12 | -- | -- |
2026-03-28 | $13.15323 | $13.23 | $13.12 | -- | -- |
2026-03-27 | $13.46913 | $13.55 | $13.06 | $13.15323 | $19.41706 |
2026-03-26 | $13.46344 | $13.5 | $13.19 | $13.46913 | $50.25025 |
2026-03-25 | -- | $13.58 | $13.4 | $13.46344 | $41.79288 |
2026-03-24 | -- | $13.62285 | $13.62285 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $13.62285 | $13.62285 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $13.62285 | $13.62285 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $13.68 | $13.44 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $13.68 | $13.16 | -- | -- |
2026-03-19 | $13.82449 | $14.01 | $13.25 | $13.66900 | $695.6179 |
2026-03-18 | $14.60942 | $14.67 | $13.81 | $13.82449 | $48.16882 |
2026-03-17 | -- | $14.8 | $14.35 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Kanzhun (Ondo Tokenized Stock)(BZON)



