Kodiak Finance(KDK)今天
$0.218215

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.233074 | $0.233174 | $0.226103 | $0.226107 | $86,083.18 |
2026-03-26 | $0.242745 | $0.243669 | $0.232693 | $0.233177 | $82,916.20 |
2026-03-25 | $0.241765 | $0.24347 | $0.241017 | $0.242758 | $70,253.73 |
2026-03-24 | $0.241654 | $0.242395 | $0.241213 | $0.241439 | $69,744.00 |
2026-03-23 | $0.237532 | $0.242708 | $0.238104 | $0.241534 | $79,851.70 |
2026-03-22 | $0.237758 | $0.238492 | $0.235379 | $0.237707 | $67,803.32 |
2026-03-21 | $0.233226 | $0.23793 | $0.233129 | $0.237710 | $75,985.15 |
2026-03-20 | $0.237998 | $0.239027 | $0.233037 | $0.233387 | $79,799.78 |
2026-03-19 | $0.242346 | $0.243076 | $0.237633 | $0.238471 | $86,527.47 |
2026-03-18 | $0.247563 | $0.247786 | $0.242094 | $0.242663 | $79,268.84 |
2026-03-17 | $0.244284 | $0.247801 | $0.243953 | $0.247300 | $82,098.88 |
2026-03-16 | $0.239566 | $0.245874 | $0.238885 | $0.244249 | $92,878.80 |
2026-03-15 | $0.242208 | $0.243221 | $0.237672 | $0.239527 | $103.662K |
2026-03-14 | $0.252084 | $0.25091 | $0.240619 | $0.242216 | $169.754K |
2026-03-13 | $0.250134 | $0.257581 | $0.249623 | $0.251031 | $115.788K |
2026-03-12 | $0.248212 | $0.251187 | $0.248847 | $0.249819 | $92,828.88 |
2026-03-11 | $0.258114 | $0.258557 | $0.246092 | $0.248800 | $98,574.05 |
2026-03-10 | $0.253514 | $0.258656 | $0.251393 | $0.258163 | $99,595.95 |
2026-03-09 | $0.248275 | $0.254378 | $0.247620 | $0.253781 | $89,483.59 |
2026-03-08 | $0.253388 | $0.252965 | $0.246363 | $0.248454 | $82,605.10 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Kodiak Finance(KDK)



