持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
WETH
base
持幣分佈
持幣地址數量: 4.894M# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xbbbb...eeffcb | 21.63% |
2 | 0x6c56...171372 | 11.99% |
3 | 0xd4a0...fd8bb7 | 9.46% |
4 | 0x70ac...1cbae1 | 2.24% |
5 | 0x74f7...140c0e | 2.16% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xbbbb...eeffcb | 50,024.97 | 21.63% | 1,096.972 | 1,096.972 | |
0x6c56...171372 | 27,738.74 | 11.99% | 15,151.74 | 15,151.74 | |
0xd4a0...fd8bb7 | 21,880.58 | 9.46% | 4,727.580 | 4,727.580 | |
4 | 0x70ac...1cbae1 | 5,185.819 | 2.24% | -45.99999 | -45.99999 |
5 | 0x74f7...140c0e | 4,987.059 | 2.16% | 712.0590 | 712.0590 |
6 | 0x4985...652b2b | 4,751.703 | 2.05% | -260.2966 | -260.2966 |
7 | 0xd0b5...98f224 | 4,673.506 | 2.02% | 1,054.506 | 1,054.506 |
8 | 0xb2cc...59dc59 | 4,652.149 | 2.01% | -9.999999 | -9.999999 |
9 | 0x8c70...5495e5 | 2,750.573 | 1.19% | 1,040.573 | 1,040.573 |
10 | 0xcdac...885c43 | 2,714.393 | 1.17% | 232.3933 | 232.3933 |
