band(BAND)今天
$0.2083

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | -- | $0.2147 | $0.2058 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.2171 | $0.2056 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $0.2129 | $0.1999 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.2109 | $0.2029 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.206 | $0.198 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.2072 | $0.1986 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.2072 | $0.1991 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $0.2085 | $0.202 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $0.2147 | $0.2049 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $0.2215 | $0.2106 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.2229 | $0.217 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.2231 | $0.2176 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.2267 | $0.2089 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.2244 | $0.2123 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.227 | $0.2172 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.2276 | $0.2208 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.2329 | $0.2217 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.2428 | $0.2255 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.2444 | $0.2338 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.2402 | $0.2324 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

band(BAND)



