今天
$0.001571
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | -- | $0.001672 | $0.001488 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $0.001754 | $0.001396 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.001634 | $0.001527 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.00169 | $0.001533 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.001672 | $0.001498 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.001703 | $0.001587 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.001783 | $0.001567 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.001957 | $0.0015 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.002019 | $0.001252 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.001893 | $0.001465 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.001918 | $0.001586 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.002352 | $0.001756 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.002354 | $0.00096 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.001 | $0.000945 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.001124 | $0.000964 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.001134 | $0.001006 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.001276 | $0.001129 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.001413 | $0.001109 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.001449 | $0.000825 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.00089 | $0.00083 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





