tubeUSD(TUBEUSD)今天
$0.00016

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-06 | $0.00165 | $0.00224 | $0.00011 | $0.00016 | -- |
2026-04-05 | $0.0009 | $0.00165 | $0.0009 | $0.00165 | $6.87477 |
2026-04-04 | $0.00082 | $0.0009 | $0.00082 | $0.0009 | -- |
2026-04-03 | $0.0011 | $0.0011 | $0.00071 | $0.00082 | -- |
2026-04-02 | $0.00112 | $0.00113 | $0.0011 | $0.0011 | -- |
2026-04-01 | $0.00112 | $0.00167 | $0.00112 | $0.00112 | $0.02357 |
2026-03-31 | $0.0026 | $0.0026 | $0.00111 | $0.00112 | -- |
2026-03-30 | $0.0026 | $0.0026 | $0.0026 | $0.0026 | -- |
2026-03-29 | $0.00166 | $0.0026 | $0.00166 | $0.0026 | -- |
2026-03-28 | $0.00133 | $0.00166 | $0.00111 | $0.00166 | -- |
2026-03-27 | $0.00133 | $0.00133 | $0.00133 | $0.00133 | -- |
2026-03-26 | $0.00133 | $0.00133 | $0.00133 | $0.00133 | -- |
2026-03-25 | $0.00133 | $0.00133 | $0.00133 | $0.00133 | -- |
2026-03-24 | $0.00132 | $0.00133 | $0.00132 | $0.00133 | -- |
2026-03-23 | $0.00133 | $0.00133 | $0.00132 | $0.00132 | -- |
2026-03-22 | $0.00133 | $0.00133 | $0.00133 | $0.00133 | -- |
2026-03-21 | $0.00133 | $0.00133 | $0.00133 | $0.00133 | -- |
2026-03-20 | $0.00132 | $0.00133 | $0.00132 | $0.00133 | -- |
2026-03-19 | $0.00132 | $0.00132 | $0.00132 | $0.00132 | -- |
2026-03-18 | $0.00132 | $0.00132 | $0.00131 | $0.00132 | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

tubeUSD(TUBEUSD)



