Market Dominance(MD)今天
$0.000634
1年前
$0.001439

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.000713 | $0.000711 | $0.000645 | $0.000654 | $2,744.775 |
2026-03-26 | $0.000826 | $0.000841 | $0.000707 | $0.000713 | $7,795.487 |
2026-03-25 | $0.000799 | $0.000848 | $0.000784 | $0.000827 | $706.6482 |
2026-03-24 | $0.000816 | $0.000846 | $0.000787 | $0.000794 | $1,191.213 |
2026-03-23 | $0.000809 | $0.000832 | $0.000765 | $0.000816 | $951.0033 |
2026-03-22 | $0.000826 | $0.000841 | $0.000789 | $0.000809 | $1,349.533 |
2026-03-21 | $0.000813 | $0.000839 | $0.000806 | $0.000822 | $440.3722 |
2026-03-20 | $0.000853 | $0.000855 | $0.000802 | $0.000807 | $2,328.817 |
2026-03-19 | $0.000875 | $0.000897 | $0.000846 | $0.000853 | $591.7791 |
2026-03-18 | $0.000907 | $0.000960 | $0.000862 | $0.000875 | $2,371.102 |
2026-03-17 | $0.000889 | $0.000946 | $0.000888 | $0.000908 | $892.3401 |
2026-03-16 | $0.000881 | $0.000958 | $0.000879 | $0.000888 | $8,043.816 |
2026-03-15 | $0.000832 | $0.000902 | $0.000816 | $0.000881 | $3,703.086 |
2026-03-14 | $0.000864 | $0.000872 | $0.000829 | $0.000833 | $414.9918 |
2026-03-13 | $0.000822 | $0.000900 | $0.000816 | $0.000864 | $1,033.262 |
2026-03-12 | $0.000792 | $0.001004 | $0.000797 | $0.000822 | $16,496.93 |
2026-03-11 | $0.000788 | $0.000808 | $0.000747 | $0.000792 | $1,954.240 |
2026-03-10 | $0.000704 | $0.000811 | $0.000701 | $0.000778 | $7,170.739 |
2026-03-09 | $0.000705 | $0.000740 | $0.000687 | $0.000710 | $3,175.128 |
2026-03-08 | $0.000716 | $0.000743 | $0.000701 | $0.000705 | $2,908.471 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Market Dominance(MD)



