持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
TRIO
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 925# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x7f34...be1e04 | 37.04% |
2 | 0x1715...eba10d | 11.48% |
3 | 0xc902...778d6d | 6.43% |
4 | 0x75a4...5d3226 | 3.67% |
5 | 0x45a7...019480 | 1.54% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x7f34...be1e04 | 16.132M | 37.04% | -9,999.288 | -9,999.288 | |
0x1715...eba10d | 4.999M | 11.48% | -192.597K | -192.597K | |
0xc902...778d6d | 2.800M | 6.43% | -- | -- | |
4 | 0x75a4...5d3226 | 1.600M | 3.67% | 0.878162 | 0.878162 |
5 | 0x45a7...019480 | 671.941K | 1.54% | 93,451.18 | 93,451.18 |
6 | 0x5e5b...862c52 | 500.000K | 1.15% | -- | -- |
7 | 0x7bb3...1b8693 | 431.882K | 0.99% | 0.346416 | 0.346416 |
8 | 0x0cba...fef773 | 402.058K | 0.92% | 0.298586 | 0.298586 |
9 | 0x617f...33f4ec | 353.100K | 0.81% | -- | -- |
10 | 0x7d6c...e306d7 | 347.236K | 0.8% | 0.227449 | 0.227449 |
