持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MBX
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 1,298# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xf436...6b745c | 97.27% |
2 | 0x80ca...127d19 | 1.82% |
3 | 0x7047...c78af3 | 0.1% |
4 | 0x25e9...2e10f6 | 0.07% |
5 | 0x2c39...0ce4ec | 0.06% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xf436...6b745c | 972.731B | 97.27% | 861.817B | 861.817B | |
0x80ca...127d19 | 18.156B | 1.82% | 156.000M | 156.000M | |
0x7047...c78af3 | 950.782M | 0.1% | 1.375M | 1.375M | |
4 | 0x25e9...2e10f6 | 687.713M | 0.07% | -321.000B | -321.000B |
5 | 0x2c39...0ce4ec | 560.874M | 0.06% | -- | 10.000M |
6 | 0x4a44...f1e836 | 505.579M | 0.05% | -- | -- |
7 | 0x4440...306829 | 404.511M | 0.04% | 333.835M | -5.721B |
8 | 0xc19f...516e9e | 296.463M | 0.03% | -- | -- |
9 | 0xc9c5...953fe8 | 269.832M | 0.03% | -- | -- |
10 | 0x09c6...f5ba37 | 234.074M | 0.02% | -6.055B | -6.055B |
