持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
METAX
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 3,585# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | S7vYFF...sJuRaS | 71.46% |
2 | HmMxmE...XqXFqk | 17.47% |
3 | 9A9dUr...GXZwc6 | 2% |
4 | 6LY1Jz...kZzkzF | 1.49% |
5 | S7vYFF...sJuRaS | 1.18% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
S7vYFF...sJuRaS | 31,033.17 | 71.46% | 30,533.99 | 30,533.99 | |
HmMxmE...XqXFqk | 7,586.520 | 17.47% | 0.030936 | -14.50195 | |
9A9dUr...GXZwc6 | 867.8717 | 2% | 590.4211 | 624.7016 | |
4 | 6LY1Jz...kZzkzF | 647.7777 | 1.49% | -446.9621 | -465.3660 |
5 | S7vYFF...sJuRaS | 512.3138 | 1.18% | 13.13698 | 13.13698 |
6 | AC5RDf...CWjtW2 | 479.7887 | 1.1% | 4.360115 | -405.1076 |
7 | u6PJ8D...ynXq2w | 449.5680 | 1.04% | 23.31916 | 15.63728 |
8 | 7ANWqb...e9HRmb | 386.6117 | 0.89% | 34.28049 | 34.28049 |
9 | 8Ruts3...HUSMP3 | 243.3451 | 0.56% | -8.019027 | -8.019027 |
10 | 41Mjig...MAdkJF | 173.9133 | 0.4% | -0.764583 | 43.75311 |
