持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MVC
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 24,370# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xf990...adccbc | 19.61% |
2 | 0x497a...6dcaa2 | 9.28% |
3 | 0x71bd...4578f7 | 3.84% |
4 | 0x4c19...ac174b | 3.59% |
5 | 0x6f91...574f4c | 3.33% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xf990...adccbc | 177.164B | 19.61% | 360.676K | 360.676K | |
0x497a...6dcaa2 | 83.871B | 9.28% | -128.484M | -128.484M | |
0x71bd...4578f7 | 34.731B | 3.84% | 659.021M | 659.021M | |
4 | 0x4c19...ac174b | 32.483B | 3.59% | 799.255M | 799.255M |
5 | 0x6f91...574f4c | 30.106B | 3.33% | -- | -- |
6 | 0x1673...8b7a0e | 29.316B | 3.24% | -- | -- |
7 | 0x786a...b0ebca | 29.110B | 3.22% | 1.687B | 1.687B |
8 | 0x8806...f82a5c | 28.683B | 3.17% | -- | -- |
9 | 0xb294...562153 | 27.973B | 3.1% | 477.216M | 477.216M |
10 | 0xa65d...038a3c | 27.938B | 3.09% | 1.853B | 1.853B |
