持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
LUCE
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 34,254# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 31.13% |
2 | u6PJ8D...ynXq2w | 9.03% |
3 | 9ZPsRW...ZgE4Y4 | 2.63% |
4 | A77HEr...oZ4RiR | 2.26% |
5 | AGVhmr...gHAk8N | 1.95% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 311.249M | 31.13% | -320.065K | 1.132M | |
u6PJ8D...ynXq2w | 90.245M | 9.03% | 1.733M | 2.482M | |
9ZPsRW...ZgE4Y4 | 26.327M | 2.63% | -4,852.492 | -129.810K | |
4 | A77HEr...oZ4RiR | 22.553M | 2.26% | -3,333.633 | -4,260.914 |
5 | AGVhmr...gHAk8N | 19.502M | 1.95% | -488.671K | -3.077M |
6 | 5PAhQi...cnPRj5 | 18.358M | 1.84% | -291.172K | -1.756M |
7 | AC5RDf...CWjtW2 | 16.876M | 1.69% | -667.702 | -667.702 |
8 | BUGSmF...hLZB9W | 16.566M | 1.66% | -15,023.09 | -15,023.09 |
9 | ASTyfS...g7iaJZ | 15.744M | 1.57% | -1.766M | -3.363M |
10 | 6JM3DY...xwA12t | 12.481M | 1.25% | 1.864M | 1.864M |
