持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ROOM
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 11,248# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x84d1...a15cb3 | 8.96% |
2 | 0xda75...c2edc2 | 5.68% |
3 | 0x9838...d2f679 | 5.65% |
4 | 0xca9d...4ab200 | 5.46% |
5 | 0x0d07...b492fe | 4.13% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x84d1...a15cb3 | 8.957M | 8.96% | 1.326M | 1.326M | |
0xda75...c2edc2 | 5.679M | 5.68% | 0.690647 | 0.690647 | |
0x9838...d2f679 | 5.652M | 5.65% | 0.077580 | 0.077580 | |
4 | 0xca9d...4ab200 | 5.456M | 5.46% | 0.136921 | 0.136921 |
5 | 0x0d07...b492fe | 4.128M | 4.13% | -169.707K | -169.707K |
6 | 0xc503...0984ea | 2.592M | 2.59% | 0.570850 | 0.570850 |
7 | 0x76c6...cd9633 | 2.531M | 2.53% | 0.160212 | 0.160212 |
8 | 0xbbbc...9c3d74 | 2.530M | 2.53% | 0.711065 | 0.711065 |
9 | 0x2cd3...43b86c | 2.374M | 2.38% | 0.820498 | 0.820498 |
10 | 0x2320...033207 | 2.298M | 2.3% | 0.591301 | 0.591301 |
