持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PALU
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 28,889# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x73d8...4946db | 46.37% |
2 | 0x126f...1ffaab | 14.37% |
3 | 0x4ff1...6709a1 | 1.87% |
4 | 0xc87f...3ed6d6 | 1% |
5 | 0x7871...8914af | 1% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x73d8...4946db | 463.659M | 46.37% | -6.575M | -6.575M | |
0x126f...1ffaab | 143.714M | 14.37% | -6.719M | -6.719M | |
0x4ff1...6709a1 | 18.693M | 1.87% | 412.013K | 412.013K | |
4 | 0xc87f...3ed6d6 | 10.038M | 1% | 5.010M | 5.010M |
5 | 0x7871...8914af | 10.019M | 1% | -5.001M | -5.001M |
6 | 0xa986...b1be86 | 10.000M | 1% | -443.682K | -3.355M |
7 | 0x909e...c1a68e | 9.896M | 0.99% | -42,081 | -42,081 |
8 | 0x02f6...882d63 | 8.382M | 0.84% | -1.393M | -4.748M |
9 | 0xdd3c...999e0c | 7.033M | 0.7% | -73,040 | -73,040 |
10 | 0x4982...6e89cb | 6.710M | 0.67% | -66,974 | -66,974 |
