PepsiCo (Ondo Tokenized Stock)(PEPON)今天
$155.35

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $154.8041 | $155.48 | $153.4 | $154.8266 | $521.928K |
2026-03-26 | $153.6659 | $155.27 | $153 | $154.8587 | $324.349K |
2026-03-25 | $154.2953 | $154.98 | $151.93 | $153.3582 | $613.523K |
2026-03-24 | $153.5831 | $154.91 | $152.67 | $154.2764 | $429.759K |
2026-03-23 | $154.6992 | $155.08 | $151.84 | $153.8771 | $432.405K |
2026-03-22 | $154.0309 | $154.74 | $153.41 | $154.4160 | $164.172K |
2026-03-21 | $154.5810 | $155.15 | $152.83 | $154.0380 | $388.127K |
2026-03-20 | $157.1697 | $157.37 | $154.48 | $154.4775 | $484.962K |
2026-03-19 | $157.8689 | $158.58 | $156.13 | $156.8108 | $373.294K |
2026-03-18 | $160.7062 | $160.82 | $157.21 | $157.8915 | $383.630K |
2026-03-17 | $162.1704 | $162.58 | $160.27 | $161.2357 | $376.939K |
2026-03-16 | $162.8275 | $164.44 | $161.73 | $161.7816 | $232.309K |
2026-03-15 | $163.3522 | $163.37 | $162.17 | $162.8021 | $104.656K |
2026-03-14 | $163.5094 | $163.56 | $162.28 | $163.3569 | $214.053K |
2026-03-13 | $163.4671 | $163.62 | $161.55 | $163.3778 | $447.372K |
2026-03-12 | $162.3478 | $164 | $161.79 | $163.5472 | $430.703K |
2026-03-11 | $164.4266 | $165.46 | $161.28 | $161.8723 | $478.750K |
2026-03-10 | $163.4293 | $165.2378 | $163.1528 | $164.2841 | $358.030K |
2026-03-09 | $160.3666 | $163.5375 | $159.6436 | $163.5292 | $325.385K |
2026-03-08 | $160.0790 | $160.8022 | $159.5041 | $160.2965 | $98,522.29 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

PepsiCo (Ondo Tokenized Stock)(PEPON)



