持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
QAN
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 20,144# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xe296...80c1aa | 46.95% |
2 | 0xd971...3b670d | 6.99% |
3 | 0x2b3b...8e7921 | 4.06% |
4 | 0x06e8...3dbb9d | 2.33% |
5 | 0x2789...1882a2 | 2.33% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xe296...80c1aa | 4.695B | 46.95% | 0.946169 | 0.946169 | |
0xd971...3b670d | 698.762M | 6.99% | 232.720M | 232.720M | |
0x2b3b...8e7921 | 405.550M | 4.06% | -280.483M | -293.949M | |
4 | 0x06e8...3dbb9d | 233.333M | 2.33% | 0.333333 | 0.333333 |
5 | 0x2789...1882a2 | 233.333M | 2.33% | 0.333333 | 0.333333 |
6 | 0x4cd9...9c3abc | 233.333M | 2.33% | 0.333333 | 0.333333 |
7 | 0x75c7...d3db3e | 233.333M | 2.33% | 0.333333 | 0.333333 |
8 | 0x8532...663bed | 233.333M | 2.33% | 0.333333 | 0.333333 |
9 | 0xb581...4d7770 | 233.333M | 2.33% | 0.333333 | 0.333333 |
10 | 0xeb83...64f250 | 233.333M | 2.33% | 0.333333 | 0.333333 |
