Regeneron Pharmaceuticals (Ondo Tokenized)(REGNON)今天
$742.0459

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | -- | $768.24 | $740.03 | $750.2090 | $57.29647 |
2026-03-26 | -- | $755.68 | $747.89 | -- | -- |
2026-03-25 | $715.8425 | $754.61 | $715.84 | $750.3734 | $21.06904 |
2026-03-24 | $739.6833 | $739.64 | $715.83 | $715.8425 | $24.11638 |
2026-03-23 | -- | $748.97 | $712.01 | $739.6833 | $24.91956 |
2026-03-22 | -- | $737.01 | $737.01 | -- | -- |
2026-03-21 | $737.0056 | $737.01 | $737.01 | -- | -- |
2026-03-20 | $735.4661 | $749.48 | $729.73 | $737.0056 | $24.94188 |
2026-03-19 | -- | $764.55 | $730.85 | $735.4661 | $83.28242 |
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Regeneron Pharmaceuticals (Ondo Tokenized)(REGNON)



