SmartCredit(SMARTCREDIT)今天
$0.141868
1年前
$0.196013
2年前
$0.809652
3年前
$0.87008
4年前
$1.98
5年前
$5.77

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | -- | $0.143185 | $0.140054 | -- | -- |
2026-03-19 | $0.145426 | $0.147417 | $0.140078 | $0.140596 | $60.74688 |
2026-03-18 | -- | $0.145501 | $0.144595 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.152801 | $0.151262 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.152801 | $0.149064 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.140626 | $0.137865 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.140798 | $0.137913 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.137959 | $0.136139 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.136488 | $0.138752 | $0.134365 | $0.137730 | $2.425330 |
2026-03-11 | $0.138140 | $0.138646 | $0.13391 | $0.136488 | $7.270946 |
2026-03-10 | -- | $0.138305 | $0.132552 | $0.138140 | $3.307379 |
2026-03-09 | -- | $0.132953 | $0.132953 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.132953 | $0.132953 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.132953 | $0.132953 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.132953 | $0.132953 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.132953 | $0.132953 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.132953 | $0.132953 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.132953 | $0.132953 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.132953 | $0.132953 | -- | -- |
2026-03-01 | -- | $0.132953 | $0.132953 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

SmartCredit(SMARTCREDIT)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊