Super Micro Computer (Ondo Tokenized Stock)(SMCION)今天
$20.87

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-22 | $20.90352 | $20.92 | $20.81 | $20.90784 | $56,361.91 |
2026-03-21 | $22.42354 | $22.22 | $20.42 | $20.90352 | $157.837K |
2026-03-20 | $30.14894 | $30.82 | $22.07 | $22.42354 | $148.206K |
2026-03-19 | $30.99110 | $30.91 | $29.86 | $30.14894 | $88,612.98 |
2026-03-18 | $31.89583 | $32.04 | $30.84 | $30.99110 | $87,863.88 |
2026-03-17 | $31.79000 | $32.51 | $31.41 | $31.89583 | $67,367.20 |
2026-03-16 | $30.58398 | $31.9 | $30.53 | $31.72647 | $92,374.73 |
2026-03-15 | $30.60055 | $30.61 | $30.5 | $30.58398 | $54,188.38 |
2026-03-14 | $30.40471 | $30.73 | $30.35 | $30.60055 | $78,958.16 |
2026-03-13 | $31.22924 | $31.31998 | $30.30877 | $30.33824 | $111.371K |
2026-03-12 | $31.91061 | $31.94 | $30.93 | $31.22924 | $115.075K |
2026-03-11 | $32.13967 | $32.8 | $31.71 | $31.91061 | $113.013K |
2026-03-10 | $30.94424 | $32.24742 | $30.89040 | $32.13967 | $136.634K |
2026-03-09 | $31.39854 | $31.43054 | $30.06292 | $30.94424 | $135.296K |
2026-03-08 | $31.38678 | $31.48850 | $31.37162 | $31.39854 | $54,779.97 |
2026-03-07 | $31.54526 | $32.27 | $31.31 | $31.38677 | $100.250K |
2026-03-06 | $33.23277 | $33.21304 | $31.29809 | $31.59452 | $117.418K |
2026-03-05 | $30.81 | $32.73 | $30.35 | $32.57 | $121.136K |
2026-03-04 | $31.74 | $31.75 | $29.95 | $30.75 | $96,593.12 |
2026-03-03 | $32.23 | $32.24 | $30.76 | $31.73 | $141.574K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Super Micro Computer (Ondo Tokenized Stock)(SMCION)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊