Surge(SURGE)今天
$0.024911

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-22 | $0.025195 | $0.025357 | $0.024290 | $0.024346 | $37.66328 |
2026-03-21 | $0.025698 | $0.02572 | $0.024935 | $0.025232 | $3,188.858 |
2026-03-20 | $0.026295 | $0.026649 | $0.025483 | $0.025699 | $2,262.029 |
2026-03-19 | $0.027567 | $0.027673 | $0.026176 | $0.026295 | $2,226.816 |
2026-03-18 | $0.029583 | $0.029851 | $0.027220 | $0.027486 | $1,859.294 |
2026-03-17 | $0.030495 | $0.031435 | $0.029028 | $0.029583 | $5,016.695 |
2026-03-16 | $0.028722 | $0.031443 | $0.028248 | $0.030516 | $1,054.999 |
2026-03-15 | $0.028403 | $0.029053 | $0.028180 | $0.028722 | $338.2202 |
2026-03-14 | $0.030245 | $0.030453 | $0.028327 | $0.028370 | $1,830.220 |
2026-03-13 | $0.029118 | $0.031349 | $0.029065 | $0.030245 | $1,562.466 |
2026-03-12 | $0.030409 | $0.030879 | $0.028586 | $0.029129 | $6,478.680 |
2026-03-11 | $0.031075 | $0.031232 | $0.029532 | $0.030444 | $681.9180 |
2026-03-10 | $0.029258 | $0.031257 | $0.029215 | $0.031143 | $624.1033 |
2026-03-09 | -- | $0.029618 | $0.028214 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.029937 | $0.028640 | -- | -- |
2026-03-07 | $0.031176 | $0.030695 | $0.029379 | $0.029682 | $2,680.236 |
2026-03-06 | $0.033114 | $0.033221 | $0.030356 | $0.030404 | $3,206.449 |
2026-03-05 | $0.033465 | $0.035555 | $0.032953 | $0.034017 | $3,877.497 |
2026-03-04 | $0.035271 | $0.035271 | $0.033235 | $0.033477 | $164.4630 |
2026-03-03 | $0.034823 | $0.036640 | $0.034309 | $0.035273 | $413.2740 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Surge(SURGE)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊