持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SYRUPUSDC
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 2,414# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xb6dd...f715a2 | 33.89% |
2 | 0x20b7...e06491 | 31.67% |
3 | 0xbbbb...eeffcb | 9.52% |
4 | 0x1601...18347e | 5.58% |
5 | 0x52aa...f4e497 | 3.61% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xb6dd...f715a2 | 525.698M | 33.89% | -10.424M | 150.495M | |
0x20b7...e06491 | 491.138M | 31.67% | 3.707M | 3.707M | |
0xbbbb...eeffcb | 147.617M | 9.52% | 59.070M | 59.070M | |
4 | 0x1601...18347e | 86.511M | 5.58% | -15,121 | -15,121 |
5 | 0x52aa...f4e497 | 56.005M | 3.61% | 1.117M | 1.117M |
6 | 0xe1d2...b786b3 | 29.999M | 1.93% | 1.638M | 1.638M |
7 | 0x4bc6...d55a18 | 29.999M | 1.93% | 354 | 354 |
8 | 0x725d...06062d | 21.978M | 1.42% | 18,905 | -873.522K |
9 | 0x11f8...d7d0e4 | 20.059M | 1.29% | 4.374M | 11.935M |
10 | 0x33cd...cb4f37 | 14.293M | 0.92% | -1.730M | -1.730M |
