持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BLAZE
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 506# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xbc00...f9587b | 85.09% |
2 | 0x4d3a...8485d1 | 4.18% |
3 | 0x99a4...640731 | 2.17% |
4 | 0x692b...234365 | 2.04% |
5 | 0x4c33...19e241 | 1.07% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xbc00...f9587b | 3.026M | 85.09% | 116.583K | 116.583K | |
0x4d3a...8485d1 | 148.691K | 4.18% | -10,875.89 | -10,875.89 | |
0x99a4...640731 | 77,203.78 | 2.17% | 14,890.78 | 14,890.78 | |
4 | 0x692b...234365 | 72,393.97 | 2.04% | -44,348.02 | -44,348.02 |
5 | 0x4c33...19e241 | 38,090.45 | 1.07% | 581 | 581 |
6 | 0x2293...3519e3 | 19,333.29 | 0.54% | -761.7061 | -761.7061 |
7 | 0xe2fb...2d122a | 14,812.00 | 0.42% | -5,887.999 | -5,887.999 |
8 | 0x8974...d8119e | 10,320.97 | 0.29% | 0.970826 | 0.970826 |
9 | 0xc80c...b85059 | 10,000 | 0.28% | 329 | 2,401 |
10 | 0x262d...0585c2 | 8,268.438 | 0.23% | -54 | -54 |
