Universal High Income(INCOME)今天
$0.000126

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $0.000145 | $0.000166 | $0.000113 | $0.000115 | $684.235K |
2026-03-26 | $0.000167 | $0.000177 | $0.000139 | $0.000145 | $726.302K |
2026-03-25 | $0.000159 | $0.000190 | $0.000137 | $0.000167 | $1.236M |
2026-03-24 | $0.000234 | $0.000227 | $0.000128 | $0.000156 | $1.344M |
2026-03-23 | $0.000280 | $0.000271 | $0.000192 | $0.000231 | $1.474M |
2026-03-22 | $0.000304 | $0.000403 | $0.000264 | $0.000280 | $1.463M |
2026-03-21 | $0.000488 | $0.000591 | $0.000304 | $0.000311 | $1.218M |
2026-03-20 | $0.000666 | $0.000778 | $0.000483 | $0.000488 | $1.653M |
2026-03-19 | $0.001158 | $0.001454 | $0.000646 | $0.000685 | $1.950M |
2026-03-18 | $0.000935 | $0.001442 | $0.000863 | $0.001145 | $2.820M |
2026-03-17 | $0.000916 | $0.001056 | $0.000479 | $0.000898 | $3.690M |
2026-03-16 | -- | $0.001240 | $0.000744 | $0.000916 | $6.407M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Universal High Income(INCOME)



