持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
USDUC
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 6,577# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xda6f...e91a52 | 48.19% |
2 | 0x41f2...bd996c | 22.02% |
3 | 0x4985...652b2b | 10.96% |
4 | 0xe2f3...e44568 | 2.24% |
5 | 0xde6b...66a1e5 | 2.18% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xda6f...e91a52 | 5.106M | 48.19% | 0.163263 | 0.163263 | |
0x41f2...bd996c | 2.333M | 22.02% | 0.788171 | 0.788171 | |
0x4985...652b2b | 1.161M | 10.96% | 160.019K | 160.019K | |
4 | 0xe2f3...e44568 | 237.407K | 2.24% | 0.430227 | 0.430227 |
5 | 0xde6b...66a1e5 | 230.504K | 2.18% | 30,380.02 | 30,380.02 |
6 | 0x27cb...f71b03 | 216.993K | 2.05% | 0.787655 | 0.787655 |
7 | 0x5ecc...4069d3 | 193.268K | 1.82% | 0.637669 | 0.637669 |
8 | 0x4ff1...6709a1 | 111.776K | 1.05% | 0.097845 | 0.097845 |
9 | 0x9e62...b1fa4e | 82,488.61 | 0.78% | 0.615823 | 0.615823 |
10 | 0x7e49...010cb4 | 71,740.58 | 0.68% | 0.589419 | 0.589419 |
