持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
WBNB
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 5.626M# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x8f73...8e5d8c | 21.24% |
2 | 0x9b00...444df9 | 6.18% |
3 | 0x6bca...d816e9 | 4.59% |
4 | 0x16b9...eb0dae | 1.5% |
5 | 0x3080...87d04d | 1.26% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x8f73...8e5d8c | 374.476K | 21.24% | 392 | 392 | |
0x9b00...444df9 | 108.969K | 6.18% | 453 | 453 | |
0x6bca...d816e9 | 81,022 | 4.59% | 20 | 20 | |
4 | 0x16b9...eb0dae | 26,514 | 1.5% | -44 | -44 |
5 | 0x3080...87d04d | 22,174 | 1.26% | 29.00000 | 29.00000 |
6 | 0x1cea...195ce1 | 19,529 | 1.11% | -2 | -2 |
7 | 0xd7d0...fc0063 | 18,319 | 1.04% | -2 | -2 |
8 | 0x28df...dbbafd | 15,123 | 0.86% | 457 | 457 |
9 | 0x172f...46f849 | 14,450 | 0.82% | -735 | -735 |
10 | 0xf322...9f35e9 | 13,621 | 0.77% | 30 | 30 |
